| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
TDL5E
Empar berkelajuan rendah desktop siri TDL sesuai untuk pengasingan suhu rendah, pemendakan, pengekstrakan dan eksperimen lain dalam industri seperti perubatan, biokimia, produk biologi dan farmaseutikal. Digunakan di universiti seperti perubatan, sains pertanian, dan perlindungan alam sekitar.
Kelajuan Maks | 5000rpm | RCF maks | 4420xg |
Kelantangan Maks | 6*100ml | Julat Suhu | -20℃~40℃ |
Pemasa | 1minit~99j59minit | bising | ≤58dBA |
Dimensi | 570×600×340mm | Berat Bersih | 68Kg |
Ketepatan Kelajuan | ±10rpm | Bekalan kuasa | AC220/100V,50/60HZ,10A |
Ketepatan Suhu | ±1℃ | Pakej | 810×650×500mm,105kg |









Rotor Dipadankan TDL5E:
Pemutar No. | Jenis pemutar | Kelajuan maksimum | Kelantangan Maks | RCF maks |
No31377 | Rotor ayun | 5000rpm | 4×1×50 ml | 4420×g |
4×1×100 ml | 4420×g | |||
4000rpm | 4×2×50 ml | 2820×g | ||
4×4×15 ml | 2820×g | |||
4×6×10/7ml tiub vakum | 2580×g | |||
4×4×10/7ml | 2580×g | |||
No30664 | Pemutar sudut | 5000rpm | 6×15 ml | 2540×g |
No30638 | Pemutar sudut | 5000rpm | 12×15 ml | 3080×g |
No30607 | Pemutar sudut | 5000rpm | 24×15 ml | 3500×g |
No30639 | Pemutar sudut | 5000rpm | 30×15 ml | 3830×g |
No30640 | Pemutar sudut | 5000rpm | 4×50 ml | 2520×g |
No30641 | Pemutar sudut | 5000rpm | 6×50 ml | 2850×g |
No30613 | Pemutar sudut | 5000rpm | 12×50 ml | 3860×g |
No30614 | Pemutar sudut | 5000rpm | 4×100 ml | 2630×g |
No30642 | Pemutar sudut | 5000rpm | 6×100 ml | 3130×g |
Rotor plat mikro | 4000rpm | 2×2×96 telaga | 2020×g |
Empar berkelajuan rendah desktop siri TDL sesuai untuk pengasingan suhu rendah, pemendakan, pengekstrakan dan eksperimen lain dalam industri seperti perubatan, biokimia, produk biologi dan farmaseutikal. Digunakan di universiti seperti perubatan, sains pertanian, dan perlindungan alam sekitar.
Kelajuan Maks | 5000rpm | RCF maks | 4420xg |
Kelantangan Maks | 6*100ml | Julat Suhu | -20℃~40℃ |
Pemasa | 1minit~99j59minit | bising | ≤58dBA |
Dimensi | 570×600×340mm | Berat Bersih | 68Kg |
Ketepatan Kelajuan | ±10rpm | Bekalan kuasa | AC220/100V,50/60HZ,10A |
Ketepatan Suhu | ±1℃ | Pakej | 810×650×500mm,105kg |









Rotor Dipadankan TDL5E:
Pemutar No. | Jenis pemutar | Kelajuan maksimum | Kelantangan Maks | RCF maks |
No31377 | Rotor ayun | 5000rpm | 4×1×50 ml | 4420×g |
4×1×100 ml | 4420×g | |||
4000rpm | 4×2×50 ml | 2820×g | ||
4×4×15 ml | 2820×g | |||
4×6×10/7ml tiub vakum | 2580×g | |||
4×4×10/7ml | 2580×g | |||
No30664 | Pemutar sudut | 5000rpm | 6×15 ml | 2540×g |
No30638 | Pemutar sudut | 5000rpm | 12×15 ml | 3080×g |
No30607 | Pemutar sudut | 5000rpm | 24×15 ml | 3500×g |
No30639 | Pemutar sudut | 5000rpm | 30×15 ml | 3830×g |
No30640 | Pemutar sudut | 5000rpm | 4×50 ml | 2520×g |
No30641 | Pemutar sudut | 5000rpm | 6×50 ml | 2850×g |
No30613 | Pemutar sudut | 5000rpm | 12×50 ml | 3860×g |
No30614 | Pemutar sudut | 5000rpm | 4×100 ml | 2630×g |
No30642 | Pemutar sudut | 5000rpm | 6×100 ml | 3130×g |
Rotor plat mikro | 4000rpm | 2×2×96 telaga | 2020×g |