Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Mini-4/ Mini-7 /Mini-12
● Empar Mini-4/Mini-7Mini-12 digunakan secara meluas di makmal dan hospital.
● Model ini boleh dimuatkan dalam tiub 2ml, 1.5ml, 0.5ml dan 0.2ml.
● Empar pegang tangan sangat sesuai untuk penapisan mikrotubulus dan sentrifugasi pantas, pemisahan sel darah mikro, pemprosesan sampel mikrob, emparan sekatan eksperimen PCR.
● Ringan, saiz kecil dan reka bentuk yang cantik.
● Kawal dengan mudah, perlindungan kelajuan super.
model | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Input Sumber Elektrik | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Kadar Input Kerja | 12W | 18W | 30W |
Motor | DC24V | DC24V | DC24V |
Kawalan | Pemacu terus PI/Kuasa | ||
Fius | PPTC/fius pemulihan diri/Tiada penggantian diperlukan | ||
Kapasiti Pemutar | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) |
kelajuan maksimum[r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
Daya emparan relatif maksimum[×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Saiz[mm]: LengthXWidthXHeight | 158×172×123mm | 158×172×123mm | 158×172×123m |
Bunyi pada kelajuan tertinggi | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Nota: Suhu ambien 23 ° C / pada 23 ° C suhu ambien
Foto rotor:
● Empar Mini-4/Mini-7Mini-12 digunakan secara meluas di makmal dan hospital.
● Model ini boleh dimuatkan dalam tiub 2ml, 1.5ml, 0.5ml dan 0.2ml.
● Empar pegang tangan sangat sesuai untuk penapisan mikrotubulus dan sentrifugasi pantas, pemisahan sel darah mikro, pemprosesan sampel mikrob, emparan sekatan eksperimen PCR.
● Ringan, saiz kecil dan reka bentuk yang cantik.
● Kawal dengan mudah, perlindungan kelajuan super.
model | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Input Sumber Elektrik | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Kadar Input Kerja | 12W | 18W | 30W |
Motor | DC24V | DC24V | DC24V |
Kawalan | Pemacu terus PI/Kuasa | ||
Fius | PPTC/fius pemulihan diri/Tiada penggantian diperlukan | ||
Kapasiti Pemutar | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) |
kelajuan maksimum[r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
Daya emparan relatif maksimum[×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Saiz[mm]: LengthXWidthXHeight | 158×172×123mm | 158×172×123mm | 158×172×123m |
Bunyi pada kelajuan tertinggi | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Nota: Suhu ambien 23 ° C / pada 23 ° C suhu ambien
Foto rotor: